| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新竹海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-2222.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.10-1.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-2.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |