收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
空快
台湾 普通货物 空运 新竹空运 按重量 实际重量
0.01-1.00 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
1.01-5.00 单位:KG 单价 27.50 附加费 0.00
5.01-10.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
10.01-1000.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 0.00
说明
海快
中国台湾 普通货物 海快 新竹海快 按重量 实际重量
2.01-5.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
5.01-10.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
10.01-2222.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 0.00
0.10-1.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
1.01-2.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
说明
海快
台湾 普通货物 海快 海快 按重量 实际重量
2.01-5.00 单位:KG 单价 16.00 附加费 0.00
5.01-10.00 单位:KG 单价 15.00 附加费 0.00
10.01-2222.00 单位:KG 单价 12.00 附加费 0.00
0.10-1.00 单位:KG 单价 29.00 附加费 0.00
1.01-2.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 0.00
说明
特货
中国台湾 特殊货物 特货时效 特殊渠道 按重量 实际重量
1.01-999.00 单位:KG 单价 28.00 附加费 7.00
0.01-1.00 单位:KG 单价 35.00 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2025 高珐集运 技术支持:SzNumberOne ICP:苏ICP备2021029276号-2